• Søndag med skumsprøjt – Kraka 5. september 2010

    by  • 5. september 2010 • Sejle • 0 Comments

    Vi havde en dejlig tur på fjorden med Kraka og alle de andre flotte skibe.

    Speed Profile

    # Latitude Longitude Average speed between checkpoints Distance Time
    1 N 55° 39' 23.85" E 12° 04' 36.46" - 0.000 nm 0s
    2 N 55° 39' 29.25" E 12° 04' 42.72" 1.77 kn 0.110 nm 3m 44s
    3 N 55° 39' 32.87" E 12° 04' 48.82" 1.94 kn 0.206 nm 6m 41s
    4 N 55° 39' 38.25" E 12° 04' 55.21" 1.65 kn 0.315 nm 10m 40s
    5 N 55° 39' 42.52" E 12° 05' 01.39" 1.87 kn 0.410 nm 13m 42s
    6 N 55° 39' 47.31" E 12° 05' 06.01" 1.54 kn 0.511 nm 17m 39s
    7 N 55° 39' 50.90" E 12° 05' 12.40" 1.22 kn 0.605 nm 22m 15s
    8 N 55° 39' 46.09" E 12° 05' 05.95" 1.01 kn 0.712 nm 28m 36s
    9 N 55° 39' 43.00" E 12° 04' 57.57" 1.58 kn 0.811 nm 32m 20s
    10 N 55° 39' 40.03" E 12° 04' 48.63" 1.21 kn 0.930 nm 38m 16s
    11 N 55° 39' 38.02" E 12° 04' 41.73" 1.63 kn 1.006 nm 41m 04s
    12 N 55° 39' 36.69" E 12° 04' 31.54" 1.60 kn 1.105 nm 44m 47s
    13 N 55° 39' 35.24" E 12° 04' 21.65" 1.74 kn 1.203 nm 48m 10s
    14 N 55° 39' 35.09" E 12° 04' 11.12" 2.20 kn 1.313 nm 51m 09s
    15 N 55° 39' 35.57" E 12° 04' 01.85" 2.25 kn 1.401 nm 53m 30s
    16 N 55° 39' 37.50" E 12° 04' 03.46" 1.12 kn 1.508 nm 59m 13s
    17 N 55° 39' 39.61" E 12° 04' 13.19" 1.40 kn 1.609 nm 1h 03m 34s
    18 N 55° 39' 43.84" E 12° 04' 23.29" 1.98 kn 1.731 nm 1h 07m 17s
    19 N 55° 39' 45.71" E 12° 04' 30.96" 1.58 kn 1.812 nm 1h 10m 21s
    20 N 55° 39' 44.59" E 12° 04' 28.91" 1.07 kn 1.905 nm 1h 15m 32s
    21 N 55° 39' 42.87" E 12° 04' 17.92" 1.54 kn 2.014 nm 1h 19m 47s
    22 N 55° 39' 41.42" E 12° 04' 08.58" 1.50 kn 2.110 nm 1h 23m 39s
    23 N 55° 39' 41.87" E 12° 04' 08.36" 0.99 kn 2.200 nm 1h 29m 07s
    24 N 55° 39' 45.59" E 12° 04' 15.20" 1.43 kn 2.302 nm 1h 33m 24s
    25 N 55° 39' 47.64" E 12° 04' 22.58" 1.13 kn 2.411 nm 1h 39m 11s
    26 N 55° 39' 46.91" E 12° 04' 14.66" 1.16 kn 2.502 nm 1h 43m 51s
    27 N 55° 39' 47.58" E 12° 04' 04.17" 1.25 kn 2.607 nm 1h 48m 55s
    28 N 55° 39' 51.10" E 12° 04' 00.68" 2.33 kn 2.738 nm 1h 52m 16s
    29 N 55° 39' 50.07" E 12° 03' 52.87" 2.32 kn 2.813 nm 1h 54m 13s
    30 N 55° 39' 53.90" E 12° 03' 46.17" 1.90 kn 2.907 nm 1h 57m 11s
    31 N 55° 39' 58.72" E 12° 03' 41.08" 2.09 kn 3.006 nm 2h 00m 01s
    32 N 55° 39' 53.68" E 12° 03' 52.68" 0.19 kn 3.193 nm 3h 00m 15s
    33 N 55° 39' 53.22" E 12° 03' 56.00" 3.86 kn 3.225 nm 3h 00m 45s
    34 N 55° 39' 53.86" E 12° 04' 02.94" 2.20 kn 3.308 nm 3h 03m 00s
    35 N 55° 39' 53.57" E 12° 04' 12.55" 3.22 kn 3.411 nm 3h 04m 55s
    36 N 55° 39' 52.72" E 12° 04' 22.13" 2.05 kn 3.512 nm 3h 07m 53s
    37 N 55° 39' 51.71" E 12° 04' 29.22" 2.38 kn 3.601 nm 3h 10m 08s
    38 N 55° 39' 51.27" E 12° 04' 39.49" 2.73 kn 3.704 nm 3h 12m 23s
    39 N 55° 39' 49.28" E 12° 04' 49.03" 2.68 kn 3.801 nm 3h 14m 34s
    40 N 55° 39' 47.99" E 12° 04' 59.19" 2.89 kn 3.914 nm 3h 16m 55s
    41 N 55° 39' 48.97" E 12° 05' 02.26" 1.55 kn 4.006 nm 3h 20m 27s
    42 N 55° 39' 47.39" E 12° 04' 50.71" 2.82 kn 4.119 nm 3h 22m 52s
    43 N 55° 39' 45.42" E 12° 04' 41.73" 3.33 kn 4.215 nm 3h 24m 36s
    44 N 55° 39' 43.16" E 12° 04' 32.12" 3.64 kn 4.322 nm 3h 26m 21s
    45 N 55° 39' 41.87" E 12° 04' 21.17" 3.49 kn 4.429 nm 3h 28m 12s
    46 N 55° 39' 40.63" E 12° 04' 15.41" 3.18 kn 4.504 nm 3h 29m 37s
    47 N 55° 39' 30.34" E 12° 04' 21.57" 3.92 kn 4.686 nm 3h 32m 24s
    48 N 55° 39' 28.87" E 12° 04' 23.04" 2.73 kn 4.714 nm 3h 33m 01s
    49 N 55° 39' 24.04" E 12° 04' 27.54" 3.18 kn 4.806 nm 3h 34m 46s
    50 N 55° 39' 18.83" E 12° 04' 33.04" 3.23 kn 4.909 nm 3h 36m 40s
    51 N 55° 39' 13.88" E 12° 04' 37.56" 2.64 kn 5.004 nm 3h 38m 50s
    52 N 55° 39' 07.93" E 12° 04' 39.61" 3.46 kn 5.106 nm 3h 40m 36s
    53 N 55° 39' 07.66" E 12° 04' 46.25" 2.25 kn 5.208 nm 3h 43m 19s
    54 N 55° 39' 03.72" E 12° 04' 44.50" 2.15 kn 5.330 nm 3h 46m 44s
    55 N 55° 39' 02.68" E 12° 04' 48.90" 0.15 kn 5.383 nm 4h 08m 14s
    Summary 5.383 nm 4h 08m 14s 1.30 kn

    Kraka 5. september 2010

    Skriv et svar

    Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *