Trolle 11. august 2010
by Tore • 4. september 2010 • Sejle • 0 Comments
Har også været en tur ude med Trolle.
| # | Latitude | Longitude | Average speed between checkpoints | Distance | Time | |||||||||||
|
|
1 | N 55° 39' 06.79" | E 12° 04' 42.22" | - | 0.000 nm | 0s | ||||||||||
|
|
2 | N 55° 39' 13.88" | E 12° 04' 41.71" | 3.34 kn | 0.120 nm | 2m 09s | ||||||||||
|
|
3 | N 55° 39' 18.25" | E 12° 04' 38.16" | 4.23 kn | 0.201 nm | 3m 18s | ||||||||||
|
|
4 | N 55° 39' 25.33" | E 12° 04' 30.96" | 3.54 kn | 0.339 nm | 5m 39s | ||||||||||
|
|
5 | N 55° 39' 28.79" | E 12° 04' 27.81" | 6.22 kn | 0.405 nm | 6m 17s | ||||||||||
|
|
6 | N 55° 39' 34.62" | E 12° 04' 22.44" | 4.21 kn | 0.515 nm | 7m 51s | ||||||||||
|
|
7 | N 55° 39' 40.09" | E 12° 04' 18.52" | 3.57 kn | 0.614 nm | 9m 31s | ||||||||||
|
|
8 | N 55° 39' 44.88" | E 12° 04' 15.16" | 3.11 kn | 0.705 nm | 11m 16s | ||||||||||
|
|
9 | N 55° 39' 50.77" | E 12° 04' 10.85" | 3.55 kn | 0.815 nm | 13m 08s | ||||||||||
|
|
10 | N 55° 39' 55.04" | E 12° 04' 06.06" | 3.92 kn | 0.900 nm | 14m 26s | ||||||||||
|
|
11 | N 55° 40' 01.47" | E 12° 04' 00.60" | 4.47 kn | 1.019 nm | 16m 02s | ||||||||||
|
|
12 | N 55° 40' 06.72" | E 12° 03' 57.01" | 4.59 kn | 1.114 nm | 17m 16s | ||||||||||
|
|
13 | N 55° 40' 12.34" | E 12° 03' 53.82" | 3.68 kn | 1.213 nm | 18m 53s | ||||||||||
|
|
14 | N 55° 40' 18.64" | E 12° 03' 50.60" | 3.94 kn | 1.322 nm | 20m 33s | ||||||||||
|
|
15 | N 55° 40' 24.80" | E 12° 03' 46.60" | 3.89 kn | 1.432 nm | 22m 15s | ||||||||||
|
|
16 | N 55° 40' 29.04" | E 12° 03' 42.41" | 4.44 kn | 1.514 nm | 23m 21s | ||||||||||
|
|
17 | N 55° 40' 32.69" | E 12° 03' 38.04" | 4.43 kn | 1.605 nm | 24m 35s | ||||||||||
|
|
18 | N 55° 40' 33.08" | E 12° 03' 27.52" | 4.22 kn | 1.706 nm | 26m 01s | ||||||||||
|
|
19 | N 55° 40' 32.75" | E 12° 03' 14.46" | 3.86 kn | 1.830 nm | 27m 57s | ||||||||||
|
|
20 | N 55° 40' 32.02" | E 12° 03' 05.62" | 3.14 kn | 1.915 nm | 29m 34s | ||||||||||
|
|
21 | N 55° 40' 34.20" | E 12° 02' 58.72" | 1.58 kn | 2.029 nm | 33m 55s | ||||||||||
|
|
22 | N 55° 40' 33.91" | E 12° 02' 50.73" | 2.00 kn | 2.106 nm | 36m 13s | ||||||||||
|
|
23 | N 55° 40' 33.29" | E 12° 02' 39.37" | 2.34 kn | 2.218 nm | 39m 05s | ||||||||||
|
|
24 | N 55° 40' 32.42" | E 12° 02' 33.31" | 2.61 kn | 2.303 nm | 41m 02s | ||||||||||
|
|
25 | N 55° 40' 30.47" | E 12° 02' 21.82" | 2.37 kn | 2.419 nm | 43m 58s | ||||||||||
|
|
26 | N 55° 40' 29.08" | E 12° 02' 13.67" | 2.14 kn | 2.501 nm | 46m 17s | ||||||||||
|
|
27 | N 55° 40' 26.55" | E 12° 02' 05.23" | 1.57 kn | 2.601 nm | 50m 05s | ||||||||||
|
|
28 | N 55° 40' 24.95" | E 12° 01' 56.93" | 1.19 kn | 2.710 nm | 55m 33s | ||||||||||
|
|
29 | N 55° 40' 24.54" | E 12° 01' 53.18" | 1.64 kn | 2.800 nm | 58m 52s | ||||||||||
|
|
30 | N 55° 40' 25.41" | E 12° 01' 57.29" | 1.75 kn | 2.907 nm | 1h 02m 31s | ||||||||||
|
|
31 | N 55° 40' 26.26" | E 12° 02' 07.03" | 2.78 kn | 3.007 nm | 1h 04m 41s | ||||||||||
|
|
32 | N 55° 40' 28.62" | E 12° 02' 18.63" | 2.64 kn | 3.124 nm | 1h 07m 20s | ||||||||||
|
|
33 | N 55° 40' 29.22" | E 12° 02' 25.95" | 2.79 kn | 3.203 nm | 1h 09m 02s | ||||||||||
|
|
34 | N 55° 40' 30.43" | E 12° 02' 38.27" | 3.71 kn | 3.322 nm | 1h 10m 58s | ||||||||||
|
|
35 | N 55° 40' 31.32" | E 12° 02' 47.74" | 3.60 kn | 3.413 nm | 1h 12m 29s | ||||||||||
|
|
36 | N 55° 40' 32.56" | E 12° 02' 58.49" | 2.73 kn | 3.517 nm | 1h 14m 45s | ||||||||||
|
|
37 | N 55° 40' 33.25" | E 12° 03' 07.96" | 3.08 kn | 3.607 nm | 1h 16m 30s | ||||||||||
|
|
38 | N 55° 40' 33.89" | E 12° 03' 20.93" | 3.38 kn | 3.730 nm | 1h 18m 42s | ||||||||||
|
|
39 | N 55° 40' 34.16" | E 12° 03' 28.23" | 3.24 kn | 3.801 nm | 1h 20m 01s | ||||||||||
|
|
40 | N 55° 40' 32.73" | E 12° 03' 38.49" | 3.80 kn | 3.902 nm | 1h 21m 36s | ||||||||||
|
|
41 | N 55° 40' 29.51" | E 12° 03' 47.47" | 3.62 kn | 4.002 nm | 1h 23m 16s | ||||||||||
|
|
42 | N 55° 40' 26.63" | E 12° 03' 57.72" | 3.11 kn | 4.113 nm | 1h 25m 24s | ||||||||||
|
|
43 | N 55° 40' 24.62" | E 12° 04' 06.37" | 2.53 kn | 4.202 nm | 1h 27m 30s | ||||||||||
|
|
44 | N 55° 40' 22.21" | E 12° 04' 15.37" | 2.56 kn | 4.303 nm | 1h 29m 53s | ||||||||||
|
|
45 | N 55° 40' 21.34" | E 12° 04' 13.52" | 1.81 kn | 4.400 nm | 1h 33m 05s | ||||||||||
|
|
46 | N 55° 40' 16.84" | E 12° 04' 03.79" | 2.80 kn | 4.520 nm | 1h 35m 39s | ||||||||||
|
|
47 | N 55° 40' 13.92" | E 12° 03' 56.60" | 3.16 kn | 4.603 nm | 1h 37m 14s | ||||||||||
|
|
48 | N 55° 40' 09.69" | E 12° 03' 49.26" | 2.70 kn | 4.706 nm | 1h 39m 31s | ||||||||||
|
|
49 | N 55° 40' 09.21" | E 12° 03' 59.23" | 1.75 kn | 4.812 nm | 1h 43m 09s | ||||||||||
|
|
50 | N 55° 40' 08.46" | E 12° 04' 08.75" | 1.93 kn | 4.908 nm | 1h 46m 07s | ||||||||||
|
|
51 | N 55° 40' 07.92" | E 12° 04' 18.95" | 2.09 kn | 5.005 nm | 1h 48m 55s | ||||||||||
|
|
52 | N 55° 40' 06.64" | E 12° 04' 28.72" | 2.48 kn | 5.100 nm | 1h 51m 13s | ||||||||||
|
|
53 | N 55° 40' 05.41" | E 12° 04' 39.03" | 2.66 kn | 5.201 nm | 1h 53m 30s | ||||||||||
|
|
54 | N 55° 40' 04.09" | E 12° 04' 49.15" | 2.73 kn | 5.301 nm | 1h 55m 42s | ||||||||||
|
|
55 | N 55° 40' 03.55" | E 12° 04' 56.24" | 1.81 kn | 5.426 nm | 1h 59m 50s | ||||||||||
|
|
56 | N 55° 39' 54.86" | E 12° 04' 33.97" | 2.32 kn | 5.683 nm | 2h 06m 29s | ||||||||||
|
|
57 | N 55° 39' 51.25" | E 12° 04' 24.18" | 2.24 kn | 5.792 nm | 2h 09m 26s | ||||||||||
|
|
58 | N 55° 39' 02.04" | E 12° 04' 47.37" | 1.36 kn | 6.645 nm | 2h 46m 59s | ||||||||||
|
|
59 | N 55° 39' 00.63" | E 12° 04' 43.66" | 0.27 kn | 6.701 nm | 2h 59m 22s | ||||||||||
|
|
60 | N 55° 38' 58.41" | E 12° 04' 41.60" | 1.33 kn | 6.812 nm | 3h 04m 21s | ||||||||||
|
|
61 | N 55° 39' 00.00" | E 12° 04' 44.77" | 1.98 kn | 6.884 nm | 3h 06m 32s | ||||||||||
| Summary | 6.884 nm | 3h 06m 32s | 2.21 kn | |||||||||||||
