• Kraka 4. august 2010

    by  • 4. september 2010 • Sejle • 0 Comments

    Tur med Kraka 4. august 2010

    Speed Profile

    # Latitude Longitude Average speed between checkpoints Distance Time
    1 N 55° 39' 04.63" E 12° 04' 42.74" - 0.000 nm 0s
    2 N 55° 39' 09.71" E 12° 04' 36.46" 2.78 kn 0.109 nm 2m 21s
    3 N 55° 39' 14.64" E 12° 04' 32.48" 4.61 kn 0.201 nm 3m 33s
    4 N 55° 39' 19.85" E 12° 04' 27.85" 4.37 kn 0.301 nm 4m 55s
    5 N 55° 39' 25.31" E 12° 04' 22.19" 3.91 kn 0.407 nm 6m 33s
    6 N 55° 39' 30.65" E 12° 04' 17.84" 3.53 kn 0.506 nm 8m 14s
    7 N 55° 39' 35.94" E 12° 04' 12.82" 3.51 kn 0.609 nm 9m 59s
    8 N 55° 39' 41.75" E 12° 04' 07.92" 4.22 kn 0.718 nm 11m 32s
    9 N 55° 39' 45.67" E 12° 04' 03.01" 3.96 kn 0.800 nm 12m 47s
    10 N 55° 39' 51.31" E 12° 03' 57.22" 4.17 kn 0.911 nm 14m 23s
    11 N 55° 39' 56.87" E 12° 03' 56.12" 3.89 kn 1.005 nm 15m 50s
    12 N 55° 40' 02.43" E 12° 04' 01.80" 4.44 kn 1.119 nm 17m 22s
    13 N 55° 40' 06.45" E 12° 04' 16.11" 4.01 kn 1.274 nm 19m 41s
    14 N 55° 40' 06.85" E 12° 04' 19.76" 4.04 kn 1.310 nm 20m 13s
    15 N 55° 40' 07.43" E 12° 04' 29.32" 3.86 kn 1.401 nm 21m 38s
    16 N 55° 40' 05.97" E 12° 04' 26.07" 2.71 kn 1.505 nm 23m 56s
    17 N 55° 40' 00.75" E 12° 04' 17.88" 4.42 kn 1.623 nm 25m 32s
    18 N 55° 39' 57.57" E 12° 04' 12.01" 3.58 kn 1.701 nm 26m 51s
    19 N 55° 39' 53.22" E 12° 04' 04.81" 3.38 kn 1.801 nm 28m 37s
    20 N 55° 39' 48.41" E 12° 03' 57.39" 3.92 kn 1.909 nm 30m 17s
    21 N 55° 39' 43.85" E 12° 03' 50.31" 2.55 kn 2.012 nm 32m 42s
    22 N 55° 39' 42.14" E 12° 03' 44.45" 1.46 kn 2.101 nm 36m 21s
    23 N 55° 39' 45.34" E 12° 03' 52.93" 3.56 kn 2.222 nm 38m 23s
    24 N 55° 39' 47.43" E 12° 04' 02.70" 4.68 kn 2.322 nm 39m 40s
    25 N 55° 39' 49.69" E 12° 04' 10.58" 3.90 kn 2.406 nm 40m 58s
    26 N 55° 39' 51.50" E 12° 04' 20.51" 3.89 kn 2.506 nm 42m 30s
    27 N 55° 39' 52.87" E 12° 04' 30.13" 3.87 kn 2.601 nm 43m 59s
    28 N 55° 39' 53.76" E 12° 04' 43.03" 3.93 kn 2.725 nm 45m 52s
    29 N 55° 39' 54.78" E 12° 04' 50.87" 3.36 kn 2.801 nm 47m 14s
    30 N 55° 39' 55.21" E 12° 04' 56.72" 2.77 kn 2.912 nm 49m 38s
    31 N 55° 39' 53.36" E 12° 04' 49.83" 4.20 kn 3.004 nm 50m 57s
    32 N 55° 39' 48.33" E 12° 04' 41.64" 3.93 kn 3.120 nm 52m 43s
    33 N 55° 39' 44.88" E 12° 04' 35.75" 3.67 kn 3.200 nm 54m 02s
    34 N 55° 39' 39.24" E 12° 04' 28.97" 4.38 kn 3.315 nm 55m 36s
    35 N 55° 39' 34.72" E 12° 04' 24.18" 3.94 kn 3.404 nm 56m 58s
    36 N 55° 39' 32.21" E 12° 04' 21.51" 2.17 kn 3.517 nm 1h 00m 05s
    37 N 55° 39' 33.21" E 12° 04' 34.82" 3.45 kn 3.644 nm 1h 02m 17s
    38 N 55° 39' 33.54" E 12° 04' 41.75" 3.19 kn 3.709 nm 1h 03m 31s
    39 N 55° 39' 32.31" E 12° 04' 51.12" 2.69 kn 3.804 nm 1h 05m 38s
    40 N 55° 39' 31.22" E 12° 04' 56.08" 2.12 kn 3.912 nm 1h 08m 41s
    41 N 55° 39' 27.23" E 12° 04' 50.48" 3.02 kn 4.001 nm 1h 10m 28s
    42 N 55° 39' 22.48" E 12° 04' 44.01" 2.48 kn 4.111 nm 1h 13m 07s
    43 N 55° 39' 18.23" E 12° 04' 37.85" 2.56 kn 4.203 nm 1h 15m 17s
    44 N 55° 39' 15.56" E 12° 04' 33.24" 1.78 kn 4.273 nm 1h 17m 39s
    Summary 4.273 nm 1h 17m 39s 3.30 kn

    Kraka 4. august 2010

    Skriv et svar

    Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *