Var ude og sejle med Kraka her i dag
by Tore • 3. september 2010 • Sejle • 0 Comments
Var ude og sejle med Kraka i dag, og her kan i se turen:
| # | Latitude | Longitude | Average speed between checkpoints | Distance | Time | |||||||||||
|
|
1 | N 55° 39' 10.33" | E 12° 04' 40.83" | - | 0.000 nm | 0s | ||||||||||
|
|
2 | N 55° 39' 12.94" | E 12° 04' 50.83" | 1.04 kn | 0.118 nm | 6m 48s | ||||||||||
|
|
3 | N 55° 39' 16.68" | E 12° 04' 57.22" | 3.21 kn | 0.213 nm | 8m 34s | ||||||||||
|
|
4 | N 55° 39' 17.22" | E 12° 04' 55.64" | 1.77 kn | 0.324 nm | 12m 21s | ||||||||||
|
|
5 | N 55° 39' 16.80" | E 12° 04' 47.89" | 3.15 kn | 0.402 nm | 13m 50s | ||||||||||
|
|
6 | N 55° 39' 16.49" | E 12° 04' 34.01" | 2.52 kn | 0.534 nm | 16m 58s | ||||||||||
|
|
7 | N 55° 39' 14.11" | E 12° 04' 33.99" | 1.13 kn | 0.609 nm | 20m 55s | ||||||||||
|
|
8 | N 55° 39' 16.82" | E 12° 04' 43.41" | 2.79 kn | 0.709 nm | 23m 05s | ||||||||||
|
|
9 | N 55° 39' 20.24" | E 12° 04' 51.47" | 2.53 kn | 0.805 nm | 25m 21s | ||||||||||
|
|
10 | N 55° 39' 23.81" | E 12° 04' 59.58" | 2.64 kn | 0.905 nm | 27m 37s | ||||||||||
|
|
11 | N 55° 39' 23.60" | E 12° 05' 00.35" | 0.96 kn | 1.002 nm | 33m 43s | ||||||||||
|
|
12 | N 55° 39' 22.92" | E 12° 04' 51.14" | 1.45 kn | 1.106 nm | 38m 01s | ||||||||||
|
|
13 | N 55° 39' 22.63" | E 12° 04' 41.02" | 1.88 kn | 1.210 nm | 41m 20s | ||||||||||
|
|
14 | N 55° 39' 23.44" | E 12° 04' 31.15" | 1.81 kn | 1.305 nm | 44m 29s | ||||||||||
|
|
15 | N 55° 39' 19.27" | E 12° 04' 30.80" | 1.82 kn | 1.401 nm | 47m 39s | ||||||||||
|
|
16 | N 55° 39' 13.61" | E 12° 04' 35.05" | 1.86 kn | 1.505 nm | 51m 01s | ||||||||||
|
|
17 | N 55° 39' 08.32" | E 12° 04' 39.13" | 1.53 kn | 1.603 nm | 54m 51s | ||||||||||
|
|
18 | N 55° 39' 03.80" | E 12° 04' 46.56" | 1.66 kn | 1.710 nm | 58m 44s | ||||||||||
|
|
19 | N 55° 39' 01.08" | E 12° 04' 46.85" | 0.19 kn | 1.788 nm | 1h 23m 36s | ||||||||||
| Summary | 1.788 nm | 1h 23m 36s | 1.28 kn | |||||||||||||
